$296.53
4.181.43%
At Close: -
$296.29
-0.24-0.08%
After Hours: 6:14 PM EDT
15 minutes delayed
McDonald'sは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してMcDonald'sの業績履歴を分析します。
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-eps | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-eps | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-29 | $2.97 | $3.07 | -3.26 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $2.70 | $2.54 | 6.30 % |
Dec 2023 | 2024-02-05 | $2.95 | $2.82 | 4.61 % |
Sep 2023 | 2023-10-30 | $3.19 | $2.83 | 12.7 % |
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-29 | $6.49B | $6.61B | -1.82 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $6.17B | $5.75B | 7.29 % |
Dec 2023 | 2024-02-05 | $6.41B | $6.45B | -0.68 % |
Sep 2023 | 2023-10-30 | $6.69B | $6.19B | 8.11 % |
McDonald's (quoteName}}(MCD)は10 28, 2024日に決算発表を予定しています。quoteName}}(MCD)の直近の決算は7 29, 2024日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$2.97で、$3.07の未達推定値でした。
実際の収益は$6.5Bで、$6.6Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の