McDonald'sは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してMcDonald'sの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $3.23 | $3.20 | 0.94 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $2.97 | $3.07 | -3.26 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $2.70 | $2.54 | 6.30 % |
Dec 2023 | 2024-02-05 | $2.95 | $2.82 | 4.61 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $6.87B | $6.82B | 0.78 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $6.49B | $6.61B | -1.82 % |
Mar 2024 | 2024-04-30 | $6.17B | $5.75B | 7.29 % |
Dec 2023 | 2024-02-05 | $6.41B | $6.45B | -0.68 % |
McDonald's (quoteName}}(MCD)は2 3, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(MCD)の直近の決算は10 29, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$3.23で、$3.20の上回る推定値でした。
実際の収益は$6.9Bで、$6.8Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の