$150.14
近くで: Dec 17, 4:00 PM EST
$149.00
-1.14-0.76%
時間外: 4:40 PM EST
Monday.Com は将来の EPS と収益に関するガイダンスを発行し、投資家に同社が今後の期間にどのくらいの収益を期待しているかについての洞察を提供します。
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | MNDY | Monday.Com | Q4 | 2025 | — | — | — | $328.00M | $330.00M | $325.08M | Get Alert |
| 11/10/2025 | MNDY | Monday.Com | FY | 2025 | — | — | — | $1.23B | $1.23B | $1.23B | Get Alert |
| 08/11/2025 | MNDY | Monday.Com | Q3 | 2025 | — | — | — | $311.00M | $313.00M | $305.02M | Get Alert |
| 08/11/2025 | MNDY | Monday.Com | FY | 2025 | — | — | — | $1.22B | $1.23B | $1.22B | Get Alert |
| 05/12/2025 | MNDY | Monday.Com | FY | 2025 | — | — | — | $1.22B | $1.23B | $1.21B | Get Alert |
| 05/12/2025 | MNDY | Monday.Com | Q2 | 2025 | — | — | — | $292.00M | $294.00M | $294.32M | Get Alert |
| 02/10/2025 | MNDY | Monday.Com | FY | 2025 | — | — | — | $1.21B | $1.22B | $1.21B | Get Alert |
| 02/10/2025 | MNDY | Monday.Com | Q1 | 2025 | — | — | — | $274.00M | $276.00M | $273.93M | Get Alert |
| 11/11/2024 | MNDY | Monday.Com | FY | 2024 | — | — | — | $964.00M | $966.00M | $960.23M | Get Alert |
| 11/11/2024 | MNDY | Monday.Com | Q4 | 2024 | — | — | — | $260.00M | $262.00M | $260.80M | Get Alert |
| 08/12/2024 | MNDY | Monday.Com | FY | 2024 | — | — | — | $956.00M | $961.00M | $947.79M | Get Alert |
| 08/12/2024 | MNDY | Monday.Com | Q3 | 2024 | — | — | — | $243.00M | $247.00M | $243.05M | Get Alert |
| 05/15/2024 | MNDY | Monday.Com | FY | 2024 | — | — | — | $942.00M | $948.00M | $935.28M | Get Alert |
| 05/15/2024 | MNDY | Monday.Com | Q2 | 2024 | — | — | — | $226.00M | $230.00M | $225.10M | Get Alert |
| 02/12/2024 | MNDY | Monday.Com | FY | 2024 | — | — | — | $926.00M | $932.00M | $927.54M | Get Alert |
| 02/12/2024 | MNDY | Monday.Com | Q1 | 2024 | — | — | — | $207.00M | $211.00M | $209.31M | Get Alert |
| 11/13/2023 | MNDY | Monday.Com | FY | 2023 | — | — | — | $723.00M | $725.00M | $715.53M | Get Alert |
| 11/13/2023 | MNDY | Monday.Com | Q4 | 2023 | — | — | — | $196.00M | $198.00M | $195.16M | Get Alert |
| 08/14/2023 | MNDY | Monday.Com | FY | 2023 | — | — | — | $713.00M | $717.00M | $704.70M | Get Alert |
| 08/14/2023 | MNDY | Monday.Com | Q3 | 2023 | — | — | — | $181.00M | $183.00M | $179.36M | Get Alert |
| 05/15/2023 | MNDY | Monday.Com | FY | 2023 | — | — | — | $702.00M | $706.00M | $690.74M | Get Alert |
| 05/15/2023 | MNDY | Monday.Com | Q2 | 2023 | — | — | — | $168.00M | $170.00M | $165.60M | Get Alert |
| 02/13/2023 | MNDY | Monday.Com | FY | 2023 | — | — | — | $688.00M | $693.00M | $661.74M | Get Alert |
| 02/13/2023 | MNDY | Monday.Com | Q1 | 2023 | — | — | — | $154.00M | $156.00M | $150.12M | Get Alert |
| 11/14/2022 | MNDY | Monday.Com | FY | 2022 | — | — | — | $509.00M | $511.00M | $501.12M | Get Alert |
| 11/14/2022 | MNDY | Monday.Com | Q4 | 2022 | — | — | — | $140.00M | $142.00M | $138.55M | Get Alert |
| 08/08/2022 | MNDY | Monday.Com | FY | 2022 | — | — | — | $498.00M | $502.00M | $491.30M | Get Alert |
| 08/08/2022 | MNDY | Monday.Com | Q3 | 2022 | — | — | — | $130.00M | $131.00M | $125.74M | Get Alert |
| 05/16/2022 | MNDY | Monday.Com | FY | 2022 | — | — | — | $488.00M | $492.00M | $474.51M | Get Alert |
| 05/16/2022 | MNDY | Monday.Com | Q2 | 2022 | — | — | — | $117.00M | $119.00M | $110.88M | Get Alert |
| 02/23/2022 | MNDY | Monday.Com | Q1 | 2022 | — | — | — | $100.00M | $102.00M | $94.09M | Get Alert |
| 02/23/2022 | MNDY | Monday.Com | FY | 2022 | — | — | — | $470.00M | $475.00M | $443.10M | Get Alert |
Monday.Comについては、ここ数ヶ月、具体的な売上高や業績ガイダンスは報告されていません。
ブラウズ ガイダンスと予測 全銘柄の
