$187.67
2.831.53%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$187.25
-0.42-0.22%
時間外: 7:59 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02 PMJan 23, 2026 | CALL | $190.00 | Feb 06, 2026 | 12 | 24504 | 1291 | 46 | 53658 | SWEEP | BULLISH |
11:06 AMJan 23, 2026 | PUT | $175.00 | Jan 15, 2027 | 355 | 1324 | 684 | 20 | 6637 | TRADE | BULLISH |
10:45 AMJan 23, 2026 | PUT | $190.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 537 | 364 | 7 | 8198 | SWEEP | BEARISH |
10:37 AMJan 23, 2026 | CALL | $190.00 | Dec 15, 2028 | 1055 | 127 | 100 | 9 | 1467 | TRADE | BEARISH |
10:06 AMJan 23, 2026 | CALL | $187.50 | Jan 30, 2026 | 5 | 16466 | 10000 | 26 | 64014 | SWEEP | BEARISH |
09:52 AMJan 23, 2026 | CALL | $195.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 3157 | 1064 | 8 | 39202 | SWEEP | BULLISH |
09:52 AMJan 23, 2026 | CALL | $180.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 3892 | 1068 | 6 | 60196 | SWEEP | BEARISH |
03:49 PMJan 22, 2026 | PUT | $180.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 5801 | 1757 | 9 | 66205 | SWEEP | BULLISH |
01:50 PMJan 22, 2026 | CALL | $185.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 2654 | 500 | 6 | 41746 | TRADE | BEARISH |
01:49 PMJan 22, 2026 | PUT | $360.00 | Jan 21, 2028 | 726 | 53 | 39 | 28 | 190 | SWEEP | BEARISH |
01:48 PMJan 22, 2026 | CALL | $0.50 | Dec 18, 2026 | 327 | 387 | 30 | 0 | 85053 | SWEEP | BULLISH |
01:42 PMJan 22, 2026 | CALL | $194.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 250 | 250 | 2 | 12936 | SWEEP | BEARISH |
01:42 PMJan 22, 2026 | CALL | $194.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 500 | 250 | 4 | 12936 | SWEEP | BEARISH |
12:15 PMJan 22, 2026 | CALL | $0.50 | Dec 18, 2026 | 327 | 175 | 50 | 0 | 85053 | SWEEP | BULLISH |
11:50 AMJan 22, 2026 | PUT | $185.00 | Jun 17, 2027 | 508 | 4 | 839 | 0 | 2922 | SWEEP | BULLISH |
11:05 AMJan 22, 2026 | CALL | $190.00 | Dec 15, 2028 | 1055 | 119 | 107 | 8 | 1476 | TRADE | NEUTRAL |
11:05 AMJan 22, 2026 | CALL | $185.00 | Dec 15, 2028 | 1055 | 13 | 107 | 0 | 5970 | TRADE | NEUTRAL |
09:35 AMJan 22, 2026 | CALL | $190.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 6829 | 2982 | 11 | 61810 | SWEEP | BULLISH |
09:35 AMJan 22, 2026 | CALL | $190.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 9373 | 2052 | 15 | 61810 | SWEEP | BULLISH |
03:00 PMJan 21, 2026 | PUT | $187.50 | Feb 20, 2026 | 26 | 1231 | 783 | 3078 | 40 | SWEEP | NEUTRAL |
03:00 PMJan 21, 2026 | PUT | $175.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 5026 | 1566 | 19 | 27076 | SWEEP | NEUTRAL |
02:45 PMJan 21, 2026 | CALL | $185.00 | Jan 23, 2026 | -2 | 137370 | 3412 | 351 | 39141 | SWEEP | BEARISH |
11:13 AMJan 21, 2026 | CALL | $180.00 | Jan 15, 2027 | 355 | 1294 | 188 | 3 | 40007 | SWEEP | BEARISH |
11:06 AMJan 21, 2026 | CALL | $187.50 | Jan 30, 2026 | 5 | 8951 | 5000 | 155 | 5788 | TRADE | NEUTRAL |
10:40 AMJan 21, 2026 | CALL | $190.00 | Jan 30, 2026 | 5 | 23254 | 5000 | 63 | 36854 | TRADE | BEARISH |
09:58 AMJan 21, 2026 | CALL | $210.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 6724 | 2676 | 10 | 68011 | SWEEP | BEARISH |
09:43 AMJan 21, 2026 | CALL | $160.00 | Feb 27, 2026 | 33 | 4323 | 4529 | 66 | 6579 | SWEEP | BEARISH |
09:36 AMJan 21, 2026 | PUT | $180.00 | Jan 30, 2026 | 5 | 3404 | 2988 | 15 | 23314 | TRADE | BULLISH |
