Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Pfizer Inc のコンセンサス目標株価は $31.84 で、26 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $50(7 14, 2023 に HSBC が発表)、最安値は $24(4 22, 2025 に Cantor Fitzgerald が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は UBS、Morgan Stanley、B of A Securities により 1 7, 2026、12 17, 2025、12 15, 2025 に発表されました。UBS、Morgan Stanley、B of A Securities の平均目標株価は $26.67 で、これらの最新評価から Pfizer Inc に対して 4.97% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Buy Now | Get Alert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Buy Now | -1.59% | UBS | → $25 | Assumes | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 12/17/2025 | Buy Now | 6.28% | Morgan Stanley | $28 → $27 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 12/15/2025 | Buy Now | 10.21% | B of A Securities | $29 → $28 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 12/12/2025 | Buy Now | 10.21% | Morgan Stanley | $32 → $28 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 12/02/2025 | Buy Now | 2.34% | Citigroup | → $26 | Reinstates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 11/24/2025 | Buy Now | 37.77% | Guggenheim | $33 → $35 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/10/2025 | Buy Now | 25.96% | Morgan Stanley | $33 → $32 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/03/2025 | Buy Now | 18.09% | B of A Securities | $28 → $30 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 08/06/2025 | Buy Now | 2.34% | Citigroup | $25 → $26 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 08/06/2025 | Buy Now | 29.9% | Morgan Stanley | $32 → $33 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 08/06/2025 | Buy Now | 10.21% | B of A Securities | $27 → $28 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 04/30/2025 | Buy Now | -1.59% | UBS | $24 → $25 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 04/22/2025 | Buy Now | -5.53% | Cantor Fitzgerald | → $24 | Initiates | → Neutral | Get Alert |
| 04/08/2025 | Buy Now | -5.53% | UBS | $28 → $24 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 04/08/2025 | Buy Now | -1.59% | Goldman Sachs | $32 → $25 | Downgrade | Buy → Neutral | Get Alert |
| 03/18/2025 | Buy Now | — | Guggenheim | — | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 03/12/2025 | Buy Now | — | Guggenheim | — | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 02/10/2025 | Buy Now | 29.9% | Guggenheim | $33 → $33 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 02/05/2025 | Buy Now | 10.21% | UBS | $29 → $28 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 01/28/2025 | Buy Now | 14.15% | Citigroup | $30 → $29 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 01/08/2025 | Buy Now | 14.15% | UBS | $31 → $29 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 12/18/2024 | Buy Now | 25.96% | Truist Securities | $36 → $32 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 12/11/2024 | Buy Now | 29.9% | Guggenheim | $35 → $33 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 12/10/2024 | Buy Now | 14.15% | B of A Securities | → $29 | Reinstates | → Neutral | Get Alert |
| 11/15/2024 | Buy Now | -1.59% | Wolfe Research | → $25 | Initiates | → Underperform | Get Alert |
| 10/30/2024 | Buy Now | 22.02% | Morgan Stanley | $30 → $31 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 10/23/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 10/17/2024 | Buy Now | 25.96% | Bernstein | → $32 | Initiates | → Market Perform | Get Alert |
| 10/11/2024 | Buy Now | 18.09% | Morgan Stanley | $31 → $30 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/03/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 09/16/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 09/09/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 08/19/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 08/08/2024 | Buy Now | 33.83% | Daiwa Capital | $28 → $34 | Upgrade | Neutral → Outperform | Get Alert |
| 07/31/2024 | Buy Now | 22.02% | Morgan Stanley | $29 → $31 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/31/2024 | Buy Now | 25.96% | Barclays | $30 → $32 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/31/2024 | Buy Now | 18.09% | Wells Fargo | $28 → $30 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/31/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 07/31/2024 | Buy Now | 22.02% | UBS | $30 → $31 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 07/12/2024 | Buy Now | 18.09% | UBS | $28 → $30 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 07/10/2024 | Buy Now | 18.09% | Barclays | $28 → $30 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/10/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 07/01/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 06/26/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 06/20/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 06/17/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 05/02/2024 | Buy Now | 14.15% | Morgan Stanley | $28 → $29 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/02/2024 | Buy Now | 41.7% | BMO Capital | $33 → $36 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 04/18/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 04/15/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 04/05/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 04/01/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 03/31/2024 | Buy Now | 14.15% | Morgan Stanley | $28 → $29 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 03/22/2024 | Buy Now | — | Argus Research | — | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 03/04/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 03/01/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 02/23/2024 | Buy Now | 41.7% | Guggenheim | → $36 | Initiates | → Buy | Get Alert |
| 01/31/2024 | Buy Now | 10.21% | UBS | $29 → $28 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 01/31/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 01/17/2024 | Buy Now | 14.15% | UBS | $27 → $29 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 01/09/2024 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $45 → $45 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 01/04/2024 | Buy Now | 25.96% | TD Cowen | → $32 | Downgrade | Outperform → Market Perform | Get Alert |
| 12/14/2023 | Buy Now | 10.21% | Wells Fargo | $35 → $28 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 12/14/2023 | Buy Now | 77.13% | Cantor Fitzgerald | $75 → $45 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 12/14/2023 | Buy Now | 41.7% | Truist Securities | $42 → $36 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 12/14/2023 | Buy Now | 6.28% | UBS | $34 → $27 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 12/14/2023 | Buy Now | 10.21% | Barclays | $34 → $28 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 12/04/2023 | Buy Now | 65.32% | Truist Securities | → $42 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 11/20/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 11/01/2023 | Buy Now | 33.83% | Barclays | $35 → $34 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/01/2023 | Buy Now | 45.64% | Morgan Stanley | $39 → $37 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/20/2023 | Buy Now | 33.83% | UBS | $36 → $34 | Assumes | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 10/17/2023 | Buy Now | 65.32% | Truist Securities | $62 → $42 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/17/2023 | Buy Now | 53.51% | Morgan Stanley | $40 → $39 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/17/2023 | Buy Now | 37.77% | Wells Fargo | $39 → $35 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/16/2023 | Buy Now | 29.9% | BMO Capital | $44 → $33 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 10/16/2023 | Buy Now | 37.77% | Citigroup | $42 → $35 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 10/16/2023 | Buy Now | 33.83% | JP Morgan | $36 → $34 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 10/16/2023 | Buy Now | 37.77% | Wells Fargo | $39 → $35 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/16/2023 | Buy Now | 53.51% | Jefferies | $38 → $39 | Upgrade | Hold → Buy | Get Alert |
| 10/06/2023 | Buy Now | 41.7% | JP Morgan | $39 → $36 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 10/02/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 09/18/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 09/13/2023 | Buy Now | 144.05% | Truist Securities | → $62 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 09/05/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 08/30/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 08/22/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 08/02/2023 | Buy Now | 144.05% | Truist Securities | $64 → $62 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/02/2023 | Buy Now | 57.45% | Morgan Stanley | $42 → $40 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 08/02/2023 | Buy Now | 73.19% | BMO Capital | $45 → $44 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 07/21/2023 | Buy Now | 65.32% | Morgan Stanley | $43 → $42 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/14/2023 | Buy Now | 96.81% | HSBC | → $50 | Initiates | → Buy | Get Alert |
| 07/11/2023 | Buy Now | 69.26% | Morgan Stanley | $43 → $43 | Reiterates | Equal-Weight → Equal-Weight | Get Alert |
| 07/11/2023 | Buy Now | 49.58% | Barclays | $40 → $38 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 06/29/2023 | Buy Now | 57.45% | Credit Suisse | $47 → $40 | Downgrade | Outperform → Neutral | Get Alert |
| 06/23/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | $75 → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 06/22/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 05/17/2023 | Buy Now | 195.22% | Cantor Fitzgerald | → $75 | Reiterates | Overweight → Overweight | Get Alert |
| 05/11/2023 | Buy Now | 49.58% | Daiwa Capital | $51 → $38 | Downgrade | Outperform → Neutral | Get Alert |
Pfizerの最新目標株価Pfizer。(NYSE:PFE) の最新目標株価をUBSが1 7, 2026日に発表した。このアナリスト会社はPfizer ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からfallまで12ヶ月以内(-1.59% downsideの可能性あり)と予想する$25.00の目標株価を設定しました。過去1年間に20のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Pfizerの最新のアナリストレーティングはPfizerです。(NYSE:PFE) の最新のアナリストレーティングはUBSによるもので、PfizerのPfizerです。{actionCompany}}のneutral評価です。
Pfizer Incの最後のアップグレードは8 8, 2024日に行われ、Daiwa Capitalは目標株価を$34に引き上げました。companyName}}のDaiwa Capitalの以前のa neutralは$34でした。
Pfizer Incの最後の格下げは4 8, 2025日にGoldman SachsがPfizer Incの目標株価を$32から$25に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Pfizerの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは1 7, 2026日に提出されましたので、次のレーティングは1 7, 2027日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のPfizer (PFE) (PFE) のレーティングはで、目標株価は$0.00から$25.00でした。現在の価格 Pfizer ({{exchange}}) (PFE) の現在の取引価格は$25.41で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
