$11.46
-0.54-4.50%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$11.55
0.090.79%
時間外: 7:59 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:31 PMJan 21, 2026 | CALL | $11.00 | Feb 13, 2026 | 19 | 5006 | 5000 | 7051 | 71 | SWEEP | BULLISH |
11:52 AMNov 18, 2025 | CALL | $12.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 86 | 2724 | 9 | 915 | SWEEP | BEARISH |
12:41 PMNov 12, 2025 | PUT | $11.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 2973 | 2920 | 440 | 676 | TRADE | BEARISH |
12:48 PMOct 16, 2025 | PUT | $10.00 | Jan 15, 2027 | 355 | 2044 | 2000 | 70 | 2924 | TRADE | BEARISH |
09:40 AMOct 09, 2025 | PUT | $22.00 | Oct 10, 2025 | -107 | 20112 | 20000 | 47 | 42381 | TRADE | BULLISH |
