$23.45
-1.51-6.05%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$23.68
0.231.00%
時間外: 7:59 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16 AMJan 13, 2026 | PUT | $23.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1 | 2000 | 0 | 7159 | TRADE | BULLISH |
10:46 AMJan 12, 2026 | PUT | $35.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 850 | 850 | 17000 | 5 | TRADE | BULLISH |
10:49 AMJan 05, 2026 | PUT | $23.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 3526 | 3525 | 133 | 2655 | TRADE | BEARISH |
09:45 AMJan 02, 2026 | PUT | $22.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 10002 | 10000 | 479 | 2089 | TRADE | BULLISH |
01:19 PMDec 18, 2025 | PUT | $85.00 | Jan 21, 2028 | 726 | 154 | 80 | 28 | 557 | SWEEP | BEARISH |
