$609.41
19.743.35%
近くで: Dec 10, 4:00 PM EST
$609.00
-0.41-0.07%
時間外: 5:57 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43 PMDec 10, 2025 | PUT | $760.00 | Dec 19, 2025 | 8 | 1600 | 600 | 1203 | 133 | TRADE | NEUTRAL |
02:00 PMDec 10, 2025 | CALL | $610.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 1002 | 100 | 92 | 1094 | TRADE | BULLISH |
02:00 PMDec 10, 2025 | CALL | $610.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 902 | 100 | 82 | 1094 | TRADE | BULLISH |
12:00 PMDec 10, 2025 | CALL | $670.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 468 | 450 | 688 | 68 | TRADE | BULLISH |
11:19 AMDec 10, 2025 | CALL | $610.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 500 | 100 | 46 | 1094 | TRADE | BULLISH |
11:18 AMDec 10, 2025 | CALL | $740.00 | Jun 18, 2026 | 189 | 256 | 251 | 145 | 177 | SWEEP | BULLISH |
11:17 AMDec 08, 2025 | CALL | $560.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 174 | 157 | 23 | 773 | SWEEP | BULLISH |
10:37 AMDec 08, 2025 | CALL | $610.00 | Mar 20, 2026 | 99 | 201 | 200 | 26 | 785 | TRADE | BEARISH |
10:42 AMDec 04, 2025 | PUT | $600.00 | Dec 19, 2025 | 8 | 142 | 135 | 12 | 1213 | TRADE | BEARISH |
