Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Toast Inc のコンセンサス目標株価は $42.63 で、30 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $60(8 6, 2025 に Needham が発表)、最安値は $28(9 17, 2024 に B of A Securities が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は UBS、JP Morgan、BNP Paribas Exane により 12 4, 2025、12 4, 2025、12 1, 2025 に発表されました。UBS、JP Morgan、BNP Paribas Exane の平均目標株価は $44.33 で、これらの最新評価から Toast Inc に対して 24.88% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Get Alert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 2025 | 40.85% | 5050 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Dec 4, 2025 | 21.13% | 4343 | Previous Neutral Current Overweight | Get Alert | |
| Dec 1, 2025 | 12.68% | 40 | Previous Neutral Current Outperform | Get Alert | |
| Nov 13, 2025 | 21.13% | 4347 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 5, 2025 | 40.85% | 5055 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 5, 2025 | 21.13% | 4352 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 5, 2025 | 26.76% | 4554 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 5, 2025 | 57.75% | 5456 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 22, 2025 | 43.66% | 51 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Oct 22, 2025 | 32.39% | 47 | Previous Initiates Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 13, 2025 | 15.49% | 4151 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 6, 2025 | 1.41% | 3648 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 1, 2025 | 18.31% | 4250 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 46.48% | 4252 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 52.11% | 4854 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 40.85% | 4750 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 43.66% | 4551 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 69.01% | 5060 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 52.11% | 5054 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 29, 2025 | 29.58% | 4046 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jul 18, 2025 | 52.11% | 5054 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | 40.85% | 4850 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | 52.11% | 54 | Previous Current Buy | Get Alert | |
| Jun 2, 2025 | 35.21% | 48 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| May 12, 2025 | 26.76% | 4445 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 9, 2025 | 40.85% | 4650 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| May 9, 2025 | 29.58% | 3946 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| May 9, 2025 | 4.23% | 3537 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 30, 2025 | 12.68% | 4042 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 16, 2025 | 29.58% | 4650 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 11, 2025 | 23.94% | 4448 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 10, 2025 | 9.86% | 3039 | Previous Underweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 9, 2025 | -18.31% | 29 | Previous Initiates Current In-Line | Get Alert | |
| Apr 2, 2025 | 7.04% | 3843 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 26.76% | 4045 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 35.21% | 4348 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 18.31% | 3642 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 32.39% | 4147 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 35.21% | 4648 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 12.68% | 3840 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 40.85% | 4650 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 18.31% | 4042 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 40.85% | 5050 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jan 24, 2025 | 29.58% | 46 | Previous Initiates Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | -15.49% | 2530 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| Jan 15, 2025 | 29.58% | 4546 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 10, 2025 | 29.58% | 4546 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 10, 2025 | 12.68% | 4045 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jan 6, 2025 | 26.76% | 45 | Previous Initiates Current Outperform | Get Alert | |
| Dec 9, 2024 | 12.68% | 2940 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Dec 5, 2024 | 7.04% | 3844 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Dec 2, 2024 | 26.76% | 3445 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 20, 2024 | 38.03% | 49 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Nov 20, 2024 | 4.23% | 37 | Previous Outperform Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 12, 2024 | 23.94% | 3544 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 11, 2024 | -1.41% | 2535 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | 26.76% | 3345 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | 12.68% | 2740 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | -29.58% | 2325 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | 1.41% | 2836 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | 26.76% | 3545 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Nov 8, 2024 | 7.04% | 3038 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Nov 4, 2024 | -15.49% | 2430 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Oct 29, 2024 | -1.41% | 3235 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 22, 2024 | -7.04% | 3033 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 18, 2024 | -15.49% | 2830 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -7.04% | 2933 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -15.49% | 2830 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Sep 17, 2024 | -21.13% | 2628 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Sep 12, 2024 | -18.31% | 2929 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 20, 2024 | -21.13% | 2528 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 7, 2024 | -29.58% | 2526 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 7, 2024 | -23.94% | 2727 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| Aug 7, 2024 | -26.76% | 2628 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 7, 2024 | -15.49% | 2930 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Aug 7, 2024 | -15.49% | 3030 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 18, 2024 | -7.04% | 2133 | Previous Neutral Current Outperform | Get Alert | |
| May 30, 2024 | -21.13% | 2828 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| May 30, 2024 | -15.49% | 3030 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 30, 2024 | -15.49% | 3030 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 29, 2024 | -26.76% | 2626 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| May 24, 2024 | -15.49% | 30 | Previous Initiates Current Outperform | Get Alert | |
| May 21, 2024 | -21.13% | 2828 | Previous Outperform Current Neutral | Get Alert | |
| May 9, 2024 | -40.85% | 1721 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| May 9, 2024 | -29.58% | 2025 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| May 8, 2024 | -46.48% | 1719 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| May 8, 2024 | -23.94% | 2327 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| May 8, 2024 | -21.13% | 2228 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 8, 2024 | -26.76% | 2526 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| May 8, 2024 | -15.49% | 2630 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 15, 2024 | -21.13% | 2428 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 15, 2024 | -18.31% | 2629 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 12, 2024 | -52.11% | 1517 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| Apr 11, 2024 | -35.21% | 2323 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| Apr 9, 2024 | -29.58% | 25 | Previous Initiates Current Market Perform | Get Alert | |
| Mar 28, 2024 | -12.68% | 2231 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 27, 2024 | -52.11% | 1717 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Mar 7, 2024 | -15.49% | 30 | Previous Neutral Current Outperform | Get Alert | |
| Mar 4, 2024 | -9.86% | 32 | Previous Initiates Current Outperform | Get Alert | |
| Feb 16, 2024 | -52.11% | 1417 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert |
Toastの最新目標株価Toast。(NYSE:TOST) の最新目標株価をUBSが12 4, 2025日に発表した。このアナリスト会社はToast ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からriseまで12ヶ月以内(40.85% upsideの可能性あり)と予想する$50.00の目標株価を設定しました。過去1年間に49のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Toastの最新のアナリストレーティングはToastです。(NYSE:TOST) の最新のアナリストレーティングはUBSによるもので、ToastのToastです。{actionCompany}}のbuy評価です。
Toast Incの最後のアップグレードは12 4, 2025日に行われ、JP Morganは目標株価を$43に引き上げました。companyName}}のJP Morganの以前のa neutralは$43でした。
Toast Incの最後の格下げは12 5, 2024日にDA DavidsonがToast Incの目標株価を$44から$38に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Toastの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは12 4, 2025日に提出されましたので、次のレーティングは12 4, 2026日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のToast (TOST) (TOST) のレーティングは維持で、目標株価は$50.00から$50.00でした。現在の価格 Toast ({{exchange}}) (TOST) の現在の取引価格は$35.50で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
