Toastは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してToastの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-19 | $0.05 | $0.17 | -70.6 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.07 | $0.01 | 600.0 % |
Q2 | 2024-08-06 | $0.02 | $-0.02 | 200.0 % |
Q1 | 2024-05-07 | $-0.15 | $-0.14 | -7.14 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-19 | $1.34B | $1.32B | 1.36 % |
Q3 | 2024-11-07 | $1.31B | $1.29B | 1.16 % |
Q2 | 2024-08-06 | $1.24B | $1.22B | 1.80 % |
Q1 | 2024-05-07 | $1.08B | $1.04B | 3.37 % |
Toast (quoteName}}(TOST)は5 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TOST)の直近の決算は2 19, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.05で、$0.17の未達推定値でした。
実際の収益は$1.3Bで、$1.3Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の