$460.87
4.180.92%
近くで: Mar 9, 5:00 PM EST
$482.46
21.594.68%
時間外: 7:59 PM EST
最新の Vertex Pharmaceuticals インサイダー取引活動を追跡します。Vertex Pharmaceuticals 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
Vertex Pharmaceuticals Incでは、最近の内部関係者の活動が注目を集めています。過去 30 日間で、内部関係者は合計 101.18K 株相当の $67.53M 株を売却したと報告しています。過去 30 日間に購入がなかったと報告します。
| Mar 06, 2026 | Duncan McKechnie | EVP, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -2.44K | $475.30 | -$1.16M | SELL | -13.88% | 15.12K | Mar 04 | View |
| Mar 04, 2026 | Joy Liu | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -892.00 | $495.96 | -$442.40K | SELL | -3.76% | 22.81K | Mar 02 | View |
| Mar 03, 2026 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -40.00K | $493.47 | -$19.74M | SELL | -28.93% | 98.28K | Feb 27 | View |
| Mar 03, 2026 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.33K | $480.31 | -$1.12M | SELL | -5.81% | 37.73K | Feb 27 | View |
| Mar 02, 2026 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -357.00 | $483.36 | -$172.56K | SELL | -5.11% | 6.62K | Feb 26 | View |
| Feb 26, 2026 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -1.89K | $485.28 | -$915.72K | SELL | -3.88% | 46.76K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -3.36K | $485.79 | -$1.63M | SELL | -4.93% | 64.87K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Duncan McKechnie | EVP, CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -5.78K | $487.27 | -$2.82M | SELL | -24.78% | 17.56K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Mark Bunnage | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -1.20K | $485.75 | -$583.87K | SELL | -14.16% | 7.28K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -2.09K | $485.67 | -$1.01M | SELL | -13.27% | 13.66K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -2.29K | $485.47 | -$1.11M | SELL | -11.07% | 18.43K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2026 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -769.00 | $485.47 | -$373.33K | SELL | -9.92% | 6.98K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 23, 2026 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -10.11K | $320.45 | -$19.13M | SELL | -12.90% | 68.23K | Feb 19 | View |
| Feb 19, 2026 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | 2.52K | $483.68 | -$1.58M | GRANT | 5.46% | 48.65K | Feb 17 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2026 | Mark Bunnage | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -2.15K | $484.18 | -$2.29M | SELL | -20.18% | 8.49K | Feb 17 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2026 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -1.09K | $484.06 | -$2.53M | SELL | -6.47% | 15.75K | Feb 17 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2026 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | 584.00 | $484.52 | -$2.12M | GRANT | 2.90% | 20.73K | Feb 17 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2026 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -984.00 | $484.63 | -$1.35M | SELL | -11.27% | 7.75K | Feb 17 - Feb 18 | View |
| Feb 18, 2026 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -5.30K | $491.22 | -$2.61M | SELL | -10.31% | 46.13K | Feb 13 | View |
| Feb 18, 2026 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -3.98K | $490.55 | -$1.95M | SELL | -19.12% | 16.84K | Feb 13 | View |
| Feb 18, 2026 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | -266.00 | $500.00 | -$133.00K | SELL | -5.83% | 4.30K | Feb 13 | View |
| Feb 12, 2026 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.61K | $466.98 | -$1.22M | SELL | -4.82% | 51.44K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2026 | Mark Bunnage | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -3.15K | $463.29 | -$1.46M | SELL | -19.60% | 12.91K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2026 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -3.56K | $464.09 | -$1.65M | SELL | -14.59% | 20.82K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2026 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -2.62K | $463.08 | -$1.21M | SELL | -10.63% | 22.05K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2026 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.97K | $462.83 | -$910.85K | SELL | -16.27% | 10.13K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Jan 09, 2026 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -4.50K | $474.99 | -$2.14M | SELL | -9.62% | 42.29K | Jan 07 | View |
| Jan 08, 2026 | CHARLES WAGNER JR | EVP, CO & FO | 0.00 | $325.19 | -$2.59M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 37.73K | Jan 06 | View |
| Dec 05, 2025 | CHARLES WAGNER JR | EVP, CO & FO | -14.00K | $456.00 | -$6.38M | SELL | -27.07% | 37.73K | Dec 03 | View |
| Dec 05, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -4.50K | $449.99 | -$2.02M | SELL | -8.77% | 46.79K | Dec 03 | View |
| Dec 05, 2025 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | 1.00 | $267.86 | -$23.13M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.47K | Dec 03 - Dec 04 | View |
| Dec 05, 2025 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -347.00 | $449.00 | -$155.80K | SELL | -2.22% | 15.31K | Dec 03 | View |
| Nov 19, 2025 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -2.50K | $434.58 | -$1.09M | SELL | -12.92% | 16.85K | Nov 17 | View |
| Nov 17, 2025 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | 0.00 | $264.60 | -$25.80M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.47K | Nov 13 - Nov 14 | View |
| Oct 03, 2025 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -1.95K | $401.50 | -$784.12K | SELL | -11.09% | 15.65K | Oct 01 - Oct 02 | View |
| Aug 29, 2025 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | -266.00 | $386.69 | -$102.86K | SELL | -5.51% | 4.57K | Aug 27 | View |
| Aug 07, 2025 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | 10.00K | $389.58 | $3.90M | BUY | 9.44% | 115.97K | Aug 06 | View |
| Aug 07, 2025 | BRUCE SACHS | DIRECTOR | 5.00K | $389.68 | $1.95M | BUY | 12.50% | 45.00K | Aug 06 | View |
| May 19, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -52.00 | $424.69 | -$22.08K | SELL | -0.22% | 23.28K | May 15 | View |
| May 05, 2025 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | 396.00 | $505.86 | -$202.34K | GRANT | 8.93% | 4.83K | May 01 - May 02 | View |
| Mar 17, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -3.23K | $510.00 | -$1.65M | SELL | -12.19% | 23.28K | Mar 13 | View |
| Mar 12, 2025 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.30K | $500.00 | -$1.65M | SELL | -6.00% | 51.67K | Mar 10 | View |
| Mar 12, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -3.24K | $499.99 | -$1.62M | SELL | -5.95% | 51.24K | Mar 10 | View |
| Mar 12, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -3.23K | $500.00 | -$1.62M | SELL | -10.86% | 26.51K | Mar 10 | View |
| Mar 06, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -4.06K | $485.49 | -$1.97M | SELL | -6.93% | 54.48K | Mar 04 | View |
| Mar 05, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -3.23K | $490.00 | -$1.58M | SELL | -9.80% | 29.74K | Mar 03 | View |
| Feb 28, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -5.49K | $479.20 | -$2.63M | SELL | -8.58% | 58.54K | Feb 26 - Feb 27 | View |
| Feb 28, 2025 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -5.13K | $477.41 | -$2.45M | SELL | -20.96% | 19.35K | Feb 26 - Feb 27 | View |
| Feb 28, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -7.23K | $479.68 | -$3.47M | SELL | -17.98% | 32.97K | Feb 26 - Feb 27 | View |
| Feb 26, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -3.66K | $483.05 | -$1.77M | SELL | -5.41% | 64.03K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -3.42K | $482.08 | -$1.65M | SELL | -12.27% | 24.48K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.71K | $482.08 | -$825.32K | SELL | -15.85% | 9.09K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -4.82K | $482.87 | -$2.33M | SELL | -10.70% | 40.20K | Feb 24 - Feb 25 | View |
| Feb 24, 2025 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -1.11K | $480.00 | -$533.28K | SELL | -2.41% | 45.02K | Feb 20 | View |
| Feb 19, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.54K | $462.65 | -$1.17M | SELL | -3.61% | 67.69K | Feb 14 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2025 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -3.16K | $459.06 | -$1.45M | SELL | -15.22% | 17.61K | Feb 14 - Feb 18 | View |
| Feb 19, 2025 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.24K | $458.90 | -$566.74K | SELL | -10.26% | 10.80K | Feb 14 - Feb 18 | View |
| Feb 12, 2025 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.45K | $466.95 | -$1.15M | SELL | -3.69% | 64.02K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2025 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -5.07K | $462.48 | -$2.34M | SELL | -23.67% | 16.33K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2025 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -2.62K | $462.55 | -$1.21M | SELL | -10.15% | 23.23K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Feb 12, 2025 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.97K | $462.28 | -$909.30K | SELL | -16.50% | 9.95K | Feb 10 - Feb 11 | View |
| Nov 19, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -15.00 | $478.56 | -$7.18K | SELL | -0.06% | 25.81K | Nov 15 | View |
| Nov 13, 2024 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $518.27 | -$1.55M | SELL | -6.36% | 44.14K | Nov 11 | View |
| Nov 12, 2024 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -15.20K | $515.00 | -$7.83M | SELL | -16.71% | 75.77K | Nov 08 | View |
| Oct 03, 2024 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -1.63K | $463.66 | -$755.31K | SELL | -8.91% | 16.65K | Oct 01 - Oct 02 | View |
| Sep 04, 2024 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -3.78K | $499.00 | -$1.89M | SELL | -26.61% | 10.43K | Aug 30 | View |
| Sep 04, 2024 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | 0.00 | $326.37 | -$224.33K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 4.43K | Aug 30 | View |
| Aug 12, 2024 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | 0.00 | $309.51 | -$405.11K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 4.43K | Aug 08 | View |
| Aug 08, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $476.75 | -$1.09M | SELL | -8.93% | 23.26K | Aug 07 | View |
| Aug 02, 2024 | BRUCE SACHS | DIRECTOR | 0.00 | $316.86 | -$2.02M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 40.00K | Aug 01 | View |
| Aug 01, 2024 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -15.20K | $505.00 | -$7.68M | SELL | -14.32% | 90.97K | Jul 30 | View |
| Jul 25, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $488.46 | -$1.11M | SELL | -8.20% | 25.54K | Jul 24 | View |
| Jul 24, 2024 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -15.20K | $497.00 | -$7.56M | SELL | -12.52% | 106.17K | Jul 22 | View |
| Jul 12, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $487.34 | -$1.11M | SELL | -7.58% | 27.82K | Jul 10 | View |
| Jun 28, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $471.72 | -$1.08M | SELL | -7.04% | 30.10K | Jun 26 | View |
| Jun 13, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $478.00 | -$1.09M | SELL | -6.58% | 32.38K | Jun 12 | View |
| Jun 13, 2024 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -14.11K | $479.91 | -$6.77M | SELL | -46.91% | 15.97K | Jun 11 - Jun 12 | View |
| Jun 05, 2024 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.25K | $460.00 | -$1.50M | SELL | -6.45% | 47.14K | Jun 03 | View |
| Jun 05, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.17K | $460.00 | -$1.00M | SELL | -4.24% | 49.10K | Jun 03 | View |
| Jun 03, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -4.60K | $441.99 | -$2.03M | SELL | -8.23% | 51.27K | May 30 - May 31 | View |
| May 31, 2024 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -2.28K | $445.56 | -$1.02M | SELL | -6.17% | 34.66K | May 29 | View |
| May 30, 2024 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.25K | $454.79 | -$1.48M | SELL | -6.06% | 50.39K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | 0.00 | $322.26 | -$421.72K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 121.37K | May 24 | View |
| May 24, 2024 | BRUCE SACHS | DIRECTOR | 0.00 | $270.75 | -$2.51M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 40.00K | May 22 | View |
| May 22, 2024 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -15.20K | $447.00 | -$6.80M | SELL | -11.13% | 121.37K | May 20 | View |
| May 17, 2024 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -32.00 | $430.93 | -$13.79K | SELL | -0.06% | 56.21K | May 15 | View |
| May 17, 2024 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -69.00 | $430.93 | -$29.73K | SELL | -0.14% | 49.83K | May 15 | View |
| May 17, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | -54.00 | $430.93 | -$23.27K | SELL | -0.21% | 25.81K | May 15 | View |
| May 03, 2024 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | 534.00 | $402.95 | -$188.18K | GRANT | 13.69% | 4.43K | May 01 - May 02 | View |
| Apr 03, 2024 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -465.00 | $418.56 | -$194.63K | SELL | -5.84% | 7.50K | Apr 01 - Apr 02 | View |
| Feb 27, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -3.66K | $431.20 | -$1.58M | SELL | -6.16% | 55.80K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -5.47K | $428.45 | -$2.34M | SELL | -8.12% | 61.89K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -2.54K | $429.67 | -$1.09M | SELL | -13.71% | 15.97K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -9.75K | $428.65 | -$4.18M | SELL | -16.36% | 49.83K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.71K | $428.65 | -$733.42K | SELL | -17.68% | 7.96K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -8.21K | $428.65 | -$3.52M | SELL | -24.13% | 25.81K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 23, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -360.00 | $421.77 | -$151.84K | SELL | -0.60% | 59.47K | Feb 21 | View |
| Feb 23, 2024 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -3.19K | $421.77 | -$1.35M | SELL | -4.52% | 67.36K | Feb 21 | View |
| Feb 23, 2024 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -1.20K | $421.77 | -$506.55K | SELL | -6.09% | 18.51K | Feb 21 | View |
| Feb 23, 2024 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -3.60K | $421.77 | -$1.52M | SELL | -5.70% | 59.58K | Feb 21 | View |
| Feb 23, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -3.00K | $421.77 | -$1.27M | SELL | -8.11% | 34.02K | Feb 21 | View |
| Feb 21, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -8.35K | $422.44 | -$3.53M | SELL | -12.25% | 59.83K | Feb 16 - Feb 20 | View |
| Feb 21, 2024 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -10.38K | $421.82 | -$4.38M | SELL | -12.82% | 70.55K | Feb 16 - Feb 20 | View |
| Feb 21, 2024 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -3.43K | $422.13 | -$1.45M | SELL | -14.81% | 19.71K | Feb 16 - Feb 20 | View |
| Feb 21, 2024 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -12.68K | $421.88 | -$5.35M | SELL | -16.71% | 63.18K | Feb 16 - Feb 20 | View |
| Feb 21, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -10.56K | $421.88 | -$4.46M | SELL | -22.20% | 37.02K | Feb 16 - Feb 20 | View |
| Feb 16, 2024 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -9.01K | $419.10 | -$3.78M | SELL | -32.95% | 18.34K | Feb 14 - Feb 15 | View |
| Feb 14, 2024 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -3.39K | $419.42 | -$1.42M | SELL | -11.04% | 27.35K | Feb 12 - Feb 13 | View |
| Feb 13, 2024 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.41K | $422.41 | -$1.02M | SELL | -3.42% | 68.18K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -5.24K | $421.20 | -$2.21M | SELL | -6.09% | 80.93K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -3.33K | $420.67 | -$1.40M | SELL | -15.39% | 18.28K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | Morrow Edward Atkinson III | EVP, CHIEF TECHNICAL OPS. OFF. | -1.75K | $421.43 | -$735.40K | SELL | -7.01% | 23.14K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -7.47K | $421.30 | -$3.15M | SELL | -8.97% | 75.86K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.97K | $420.99 | -$827.25K | SELL | -16.88% | 9.68K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Feb 13, 2024 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -5.24K | $421.24 | -$2.21M | SELL | -9.93% | 47.59K | Feb 09 - Feb 12 | View |
| Jan 10, 2024 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -6.65K | $419.07 | -$2.79M | SELL | -69.90% | 2.86K | Jan 08 | View |
| Jan 04, 2024 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $405.00 | -$1.22M | SELL | -6.42% | 43.69K | Jan 02 | View |
| Dec 19, 2023 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | 0.00 | $294.41 | -$3.86M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 108.71K | Dec 15 | View |
| Dec 15, 2023 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -13.35K | $399.42 | -$5.33M | SELL | -58.40% | 9.51K | Dec 13 | View |
| Dec 15, 2023 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -5.10K | $397.00 | -$2.02M | SELL | -4.48% | 108.71K | Dec 13 | View |
| Dec 15, 2023 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | 0.00 | $293.26 | -$1.82M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 56.70K | Dec 13 | View |
| Nov 21, 2023 | CHARLES WAGNER JR | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | -3.00K | $349.88 | -$1.05M | SELL | -6.04% | 46.69K | Nov 20 | View |
| Nov 17, 2023 | Amit Sachdev | EVP CHIEF PATIENT & EXT AF OFF | -35.00 | $369.92 | -$12.95K | SELL | -0.05% | 65.38K | Nov 15 | View |
| Nov 17, 2023 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -19.00 | $369.92 | -$7.03K | SELL | -0.06% | 32.04K | Nov 15 | View |
| Nov 16, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $380.82 | -$2.15M | SELL | -16.17% | 29.30K | Nov 14 | View |
| Nov 15, 2023 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -5.10K | $377.00 | -$1.92M | SELL | -4.29% | 113.81K | Nov 13 | View |
| Nov 08, 2023 | BRUCE SACHS | DIRECTOR | 0.00 | $256.27 | -$2.90M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 40.00K | Nov 06 | View |
| Nov 02, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $355.92 | -$2.01M | SELL | -13.92% | 34.95K | Oct 31 | View |
| Oct 19, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $373.25 | -$2.11M | SELL | -12.22% | 40.60K | Oct 17 | View |
| Oct 19, 2023 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | -243.00 | $375.00 | -$91.13K | SELL | -5.86% | 3.90K | Oct 17 | View |
| Oct 18, 2023 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -12.96K | $374.00 | -$4.85M | SELL | -36.18% | 22.86K | Oct 16 | View |
| Oct 11, 2023 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | -242.00 | $360.00 | -$87.12K | SELL | -5.52% | 4.14K | Oct 06 | View |
| Oct 05, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $345.28 | -$1.95M | SELL | -10.89% | 46.25K | Oct 03 | View |
| Oct 03, 2023 | Jonathan Biller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | -1.02K | $348.35 | -$354.62K | SELL | -8.79% | 10.57K | Sep 29 - Oct 02 | View |
| Sep 21, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $351.00 | -$1.98M | SELL | -9.82% | 51.91K | Sep 19 | View |
| Sep 07, 2023 | Carmen Bozic | EVP AND CMO | -5.65K | $352.66 | -$1.99M | SELL | -8.94% | 57.56K | Sep 05 | View |
| Aug 25, 2023 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -2.50K | $355.00 | -$887.50K | SELL | -4.89% | 48.64K | Aug 23 | View |
| Aug 14, 2023 | Terrence Kearney | DIRECTOR | 0.00 | $238.77 | -$2.22M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.54K | Aug 10 | View |
| Aug 14, 2023 | Ourania Tatsis | EVP, CHIEF REG. & QUALITY OFF. | -5.75K | $345.79 | -$1.99M | SELL | -10.11% | 51.14K | Aug 10 | View |
| Aug 14, 2023 | Amit Sachdev | EVP, CHIEF PATIENT OFFICER | -10.03K | $350.00 | -$3.51M | SELL | -13.30% | 65.38K | Aug 10 | View |
| Aug 11, 2023 | DAVID ALTSHULER | EVP, GLOBAL RESEARCH AND CSO | -63.00 | $345.51 | -$21.77K | SELL | -0.20% | 32.04K | Aug 09 | View |
| Aug 11, 2023 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | -242.00 | $345.51 | -$83.61K | SELL | -5.23% | 4.39K | Aug 09 | View |
| Jul 18, 2023 | BRUCE SACHS | DIRECTOR | 0.00 | $242.15 | -$2.58M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 40.00K | Jul 17 | View |
| Jul 18, 2023 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -7.83K | $355.00 | -$2.78M | SELL | -6.18% | 118.91K | Jul 17 | View |
| Jun 20, 2023 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | 0.00 | $268.26 | -$1.39M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 56.70K | Jun 15 | View |
| Jun 01, 2023 | Stuart Arbuckle | EVP, COO | -82.00 | $329.82 | -$27.05K | SELL | -0.14% | 56.70K | May 30 | View |
| Jun 01, 2023 | Kristen Ambrose | SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -289.00 | $329.82 | -$95.32K | SELL | -4.06% | 6.84K | May 30 | View |
| May 09, 2023 | Bastiano Sanna | EVP, CELL & GENETIC THERAPIES | -3.27K | $350.00 | -$1.15M | SELL | -9.27% | 32.04K | May 05 - May 08 | View |
| May 09, 2023 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -2.00K | $349.25 | -$699.89K | SELL | -5.30% | 35.83K | May 05 - May 08 | View |
| May 04, 2023 | Bastiano Sanna | EVP, CELL & GENETIC THERAPIES | -4.40K | $350.71 | -$1.54M | SELL | -11.09% | 35.31K | May 02 - May 03 | View |
| May 04, 2023 | JEFFREY LEIDEN | EXECUTIVE CHAIRMAN | -10.96K | $349.98 | -$3.84M | SELL | -22.46% | 37.83K | May 02 - May 03 | View |
| May 03, 2023 | Sangeeta Bhatia | DIRECTOR | 588.00 | $348.28 | -$202.00K | GRANT | 14.55% | 4.63K | May 01 - May 02 | View |
| May 01, 2023 | Reshma Kewalramani | CEO & PRESIDENT | -3.32K | $339.08 | -$1.12M | SELL | -2.55% | 126.65K | Apr 27 | View |
