Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Wells Fargo & Co のコンセンサス目標株価は $77.99 で、27 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $100(10 15, 2025 に B of A Securities が発表)、最安値は $48.8(1 18, 2024 に Odeon Capital が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は Truist Securities、B of A Securities、Barclays により 10 15, 2025 に発表されました。Truist Securities、B of A Securities、Barclays の平均目標株価は $94.67 で、これらの最新評価から Wells Fargo & Co に対して 2.02% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Get Alert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | -3.01% | 8890 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 15, 2025 | 7.77% | 92100 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 15, 2025 | 1.3% | 8794 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 15, 2025 | 0.23% | 9093 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Oct 15, 2025 | 4.54% | 9597 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Oct 15, 2025 | -0.85% | 8592 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Oct 7, 2025 | 0.23% | 9395 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 30, 2025 | 5.61% | 9498 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Sep 29, 2025 | 2.38% | 8795 | Previous Overweight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Sep 24, 2025 | -5.16% | 8688 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 23, 2025 | -3.01% | 8590 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jul 16, 2025 | -1.93% | 9192 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 9, 2025 | -7.32% | 8386 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 7, 2025 | — | — | Previous Strong Buy Current Market Perform | Get Alert | |
| Jul 2, 2025 | -8.4% | 7885 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jun 18, 2025 | -9.47% | 7884 | Previous Strong Buy Current Strong Buy | Get Alert | |
| Jun 10, 2025 | -7.32% | 7686 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jun 4, 2025 | -8.4% | 7585 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jun 4, 2025 | -5.16% | 7288 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jun 4, 2025 | -6.24% | 7787 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jun 4, 2025 | -3.01% | 8390 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 14, 2025 | -17.02% | 7780 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 14, 2025 | -6.24% | 8792 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 14, 2025 | -15.94% | 7888 | Previous Strong Buy Current Strong Buy | Get Alert | |
| Apr 14, 2025 | -19.17% | 7577 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 14, 2025 | -21.33% | 7384 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 11, 2025 | -22.41% | 7286 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 8, 2025 | -17.02% | 77 | Previous Neutral Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 7, 2025 | -13.78% | 7980 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 4, 2025 | -9.47% | 8486 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 3, 2025 | -20.79% | 73.582 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 2, 2025 | -10.55% | 8385 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 24, 2025 | -15.94% | 7882 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Mar 13, 2025 | -13.78% | 80 | Previous Sector Perform Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | -0.85% | 9092 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | -5.16% | 8488 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | -7.32% | 8186 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | -8.4% | 8285 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jan 7, 2025 | -11.63% | 82 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Jan 6, 2025 | -18.09% | 7682 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Jan 6, 2025 | -3.01% | 7590 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Dec 10, 2024 | -10.55% | 6083 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Dec 9, 2024 | -8.4% | 6985 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Dec 6, 2024 | -11.63% | 7282 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Dec 3, 2024 | -19.17% | 6275 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Dec 3, 2024 | -14.86% | 6179 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Nov 19, 2024 | -11.63% | 6782 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 30, 2024 | -17.02% | 7177 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 15, 2024 | -35.34% | 5760 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 15, 2024 | -29.95% | 60.8365 | Previous Neutral Current Accumulate | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -19.17% | 6675 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -33.18% | 6062 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -34.26% | 6161 | Previous Sector Perform Current Sector Perform | Get Alert | |
| Oct 14, 2024 | -23.48% | 6871 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 8, 2024 | -29.95% | 65 | Previous Peer Perform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 2, 2024 | -26.72% | 6568 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Sep 30, 2024 | -27.79% | 6768 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Sep 11, 2024 | -29.95% | 6568 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 6, 2024 | -29.95% | 6567 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Sep 3, 2024 | -29.95% | 65 | Previous Hold Current Buy | Get Alert | |
| Jul 30, 2024 | -26.72% | 6468 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 15, 2024 | -36.42% | 5759 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Jul 15, 2024 | -27.79% | 6770 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 15, 2024 | -34.26% | 6162 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Jul 3, 2024 | -31.03% | 6264 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Jun 25, 2024 | -24.56% | 6970 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 1, 2024 | -33.72% | 5961.5 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 15, 2024 | -31.03% | 6364 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 15, 2024 | -28.87% | 5766 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 15, 2024 | — | — | Previous Perform Current Perform | Get Alert | |
| Apr 9, 2024 | -31.03% | 6464 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 8, 2024 | -35.34% | 5260 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Apr 1, 2024 | -29.95% | 5765 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 28, 2024 | -27.79% | 5867 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Mar 28, 2024 | -35.34% | 5560 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Mar 27, 2024 | -33.18% | 5662 | Previous Outperform Current Market Perform | Get Alert | |
| Mar 20, 2024 | -32.1% | 5763 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Mar 19, 2024 | — | — | Previous Perform Current Perform | Get Alert | |
| Mar 13, 2024 | -31.03% | 6264 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jan 30, 2024 | -32.1% | 5463 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 18, 2024 | -47.41% | 48.8 | Previous Buy Current Hold | Get Alert | |
| Jan 16, 2024 | -46.11% | 5051 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jan 16, 2024 | -37.49% | 5558 | Previous Strong Buy Current Strong Buy | Get Alert | |
| Jan 9, 2024 | -45.04% | 51 | Previous Buy Current Hold | Get Alert | |
| Jan 8, 2024 | -40.73% | 55 | Previous Outperform Current Neutral | Get Alert | |
| Jan 2, 2024 | -28.87% | 5466 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Dec 14, 2023 | -39.56% | 56.08 | Previous Hold Current Buy | Get Alert | |
| Dec 8, 2023 | -49.35% | 4547 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Dec 6, 2023 | -40.73% | 5255 | Previous Strong Buy Current Strong Buy | Get Alert | |
| Dec 4, 2023 | -41.8% | 5254 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Dec 1, 2023 | -46.11% | 4550 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 16, 2023 | -41.8% | 5254 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Sep 22, 2023 | -52.58% | 4444 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 7, 2023 | -51.5% | 45 | Previous Initiates Current Hold | Get Alert | |
| Aug 1, 2023 | -43.96% | 4952 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Aug 1, 2023 | -43.42% | 5052.5 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 18, 2023 | -47.19% | 4749 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 17, 2023 | -51.5% | 4345 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jul 17, 2023 | -52.85% | 43.75 | Previous Buy Current Hold | Get Alert | |
| Jul 17, 2023 | -45.04% | 5154 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert |
Wells Fargoの最新目標株価Wells Fargo。(NYSE:WFC) の最新目標株価をTruist Securitiesが10 15, 2025日に発表した。このアナリスト会社はWells Fargo ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からfallまで12ヶ月以内(-3.01% downsideの可能性あり)と予想する$90.00の目標株価を設定しました。過去1年間に41のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Wells Fargoの最新のアナリストレーティングはWells Fargoです。(NYSE:WFC) の最新のアナリストレーティングはTruist Securitiesによるもので、Wells FargoのWells Fargoです。{actionCompany}}のbuy評価です。
Wells Fargo & Coの最後のアップグレードは4 8, 2025日に行われ、Piper Sandlerは目標株価を$77に引き上げました。companyName}}のPiper Sandlerの以前のa neutralは$77でした。
Wells Fargo & Coの最後の格下げは9 29, 2025日にMorgan StanleyがWells Fargo & Coの目標株価を$87から$95に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Wells Fargoの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは10 15, 2025日に提出されましたので、次のレーティングは10 15, 2026日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のWells Fargo (WFC) (WFC) のレーティングは維持で、目標株価は$88.00から$90.00でした。現在の価格 Wells Fargo ({{exchange}}) (WFC) の現在の取引価格は$92.79で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
