$92.76
0.170.18%
近くで: Dec 12, 4:00 PM EST
$92.79
0.030.03%
時間外: 7:33 PM EST
Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、40.37Mから42.72Mに増加しました。これにより、企業の公開株の1.36%がショートされています。
直近の平均取引量である13.82M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.09日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC | Wells Fargo & Co. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 1.36% | 3,142,030,553 | 42,720,493 | 13,816,265 | 3.09 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 1.28% | 3,142,030,553 | 40,371,214 | 15,239,952 | 2.65 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 0.96% | 3,142,030,553 | 30,037,679 | 16,287,605 | 1.84 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.02% | 3,142,030,553 | 31,951,328 | 15,529,897 | 2.06 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.08% | 3,213,462,042 | 34,569,708 | 13,825,345 | 2.5 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.37% | 3,213,462,042 | 44,007,011 | 14,455,574 | 3.04 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.44% | 3,213,462,042 | 46,193,654 | 12,279,279 | 3.76 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.24% | 3,213,462,042 | 39,877,824 | 14,703,266 | 2.71 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.23% | 3,213,462,042 | 39,675,473 | 18,047,143 | 2.2 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.07% | 3,213,462,042 | 34,390,484 | 20,105,875 | 1.71 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.13% | 3,247,276,318 | 36,769,589 | 19,046,128 | 1.93 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.17% | 3,247,276,318 | 37,956,667 | 16,562,494 | 2.29 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.20% | 3,247,276,318 | 38,814,966 | 12,471,901 | 3.11 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.31% | 3,247,276,318 | 42,644,300 | 16,456,533 | 2.59 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.23% | 3,247,276,318 | 39,818,374 | 19,379,462 | 2.05 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.05% | 3,254,770,138 | 34,043,072 | 27,247,727 | 1.25 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 0.91% | 3,258,252,697 | 29,706,379 | 13,789,491 | 2.15 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.09% | 3,258,252,697 | 35,408,898 | 21,160,051 | 1.67 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 0.93% | 3,282,034,339 | 30,497,271 | 15,870,145 | 1.92 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 0.87% | 3,282,034,339 | 28,643,554 | 15,602,748 | 1.84 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.83% | 3,282,791,586 | 27,257,902 | 14,300,742 | 1.91 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.01% | 3,282,791,586 | 33,210,697 | 15,932,169 | 2.08 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.88% | 3,397,618,003 | 30,063,300 | 15,806,974 | 1.9 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.11% | 3,397,618,003 | 37,660,024 | 14,909,193 | 2.53 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.17% | 3,397,618,003 | 39,695,990 | 17,854,298 | 2.22 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.08% | 3,397,618,003 | 36,596,779 | 20,208,269 | 1.81 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.03% | 3,397,618,003 | 34,963,714 | 16,955,610 | 2.06 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.05% | 3,397,618,003 | 35,722,597 | 16,701,632 | 2.14 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.91% | 3,397,618,003 | 31,012,072 | 20,608,720 | 1.5 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.94% | 3,397,618,003 | 32,051,583 | 21,505,390 | 1.49 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.08% | 3,397,618,003 | 36,584,953 | 13,602,971 | 2.69 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.90% | 3,397,618,003 | 30,554,098 | 13,923,182 | 2.19 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.99% | 3,396,558,810 | 33,703,539 | 17,613,762 | 1.91 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.88% | 3,480,163,115 | 30,702,592 | 25,294,309 | 1.21 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.11% | 3,480,163,115 | 38,788,902 | 15,024,109 | 2.58 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.04% | 3,480,163,115 | 36,350,988 | 15,158,541 | 2.4 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.10% | 3,480,163,115 | 38,130,739 | 16,006,077 | 2.38 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.11% | 3,480,163,115 | 38,537,548 | 22,058,779 | 1.75 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.93% | 3,480,163,115 | 32,497,656 | 15,550,142 | 2.09 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.13% | 3,495,526,352 | 39,576,747 | 15,606,327 | 2.54 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.29% | 3,534,251,830 | 45,593,369 | 22,160,158 | 2.06 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.00% | 3,534,251,830 | 35,231,771 | 21,124,776 | 1.67 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.85% | 3,593,192,735 | 30,681,724 | 19,065,094 | 1.61 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.85% | 3,593,192,735 | 30,721,553 | 17,739,987 | 1.73 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 0.82% | 3,625,969,867 | 29,729,482 | 14,016,375 | 2.12 | Get Alert |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 0.84% | 3,625,969,867 | 30,552,581 | 23,335,424 | 1.31 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
