$86.96
-1.08-1.23%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$86.92
-0.04-0.05%
時間外: 7:12 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 PMJan 22, 2026 | CALL | $83.00 | Feb 20, 2026 | 26 | 1300 | 1300 | 833 | 156 | SWEEP | NEUTRAL |
03:52 PMJan 13, 2026 | PUT | $90.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 700 | 700 | 263 | 266 | TRADE | NEUTRAL |
01:34 PMJan 13, 2026 | CALL | $105.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 20116 | 7454 | 95 | 21100 | SWEEP | BULLISH |
12:13 PMJan 13, 2026 | CALL | $105.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 12108 | 11711 | 57 | 21100 | SWEEP | BULLISH |
10:04 AMJan 13, 2026 | PUT | $90.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 1526 | 1500 | 37 | 4135 | TRADE | NEUTRAL |
09:34 AMJan 09, 2026 | CALL | $42.50 | Jan 16, 2026 | -9 | 100 | 100 | 14 | 702 | TRADE | NEUTRAL |
10:24 AMJan 08, 2026 | PUT | $97.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 2291 | 2286 | 286 | 801 | SWEEP | BEARISH |
11:15 AMJan 07, 2026 | PUT | $90.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 2083 | 2000 | 103 | 2018 | TRADE | BEARISH |
10:37 AMJan 07, 2026 | PUT | $95.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 951 | 950 | 827 | 115 | TRADE | BULLISH |
09:32 AMJan 07, 2026 | CALL | $80.00 | Jan 21, 2028 | 726 | 200 | 200 | 38 | 527 | TRADE | BULLISH |
11:12 AMJan 05, 2026 | CALL | $105.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 26 | 19165 | 1 | 1908 | SWEEP | BEARISH |
09:34 AMJan 05, 2026 | CALL | $42.50 | Jan 16, 2026 | -9 | 100 | 100 | 13 | 755 | TRADE | NEUTRAL |
02:14 PMDec 22, 2025 | CALL | $60.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 2391 | 2391 | 42 | 5709 | TRADE | NEUTRAL |
11:28 AMDec 16, 2025 | CALL | $90.00 | Jan 21, 2028 | 726 | 462 | 430 | 138 | 336 | SWEEP | BULLISH |
02:40 PMDec 15, 2025 | CALL | $77.50 | Jan 16, 2026 | -9 | 1000 | 1000 | 13 | 7908 | TRADE | BULLISH |
