SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product (ARCA: XOP)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
APA | Apa Corp. | 3.12% | |
MTDR | Matador Resources Co | 3.06% | |
XOM | Exxon Mobil Corp. | 3.02% | |
FANG | Diamondback Energy Inc. | 2.87% | |
CIVI | Civitas Solutions Inc | 3.00% | |
EOG | Eog Resources Inc | 2.99% | |
HES | Hess Corp. | 2.95% | |
VLO | Valero Energy Corp. | 2.98% | |
PSX | Phillips 66 | 3.06% | |
CHRD | Chord Energy Corp. | 2.94% | |
TPL | Texas Pacific Land Trust | 3.02% | |
AR | Antero Resources Corp | 3.00% | |
EQT | Eqt Corp | 3.21% | |
CTRA | Coterra Energy Inc | 3.18% | |
RRC | Range Resources Corp | 3.14% | |
DVN | Devon Energy Corp. | 2.86% | |
CHK | Chesapeake Energy Corp | 3.20% | |
CVX | Chevron Corp. | 2.91% | |
MUR | Murphy Oil Corp | 2.89% | |
CNX | Cnx Resources Corp | 3.17% | |
OVV | Ovintiv Inc. | 2.86% | |
DINO | Hf Sinclair Corporation | 3.14% | |
MPC | Marathon Petroleum Corp. | 3.13% | |
COP | Conocophillips Co | 2.89% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
XOPはLarge Cap Blendの投資スタイルを採用しています。
XOPの主要な保有銘柄には、APA (3.12%), MTDR (3.06%), XOM (3.02%), FANG (2.87%), CIVI (3%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
XOPの平均日次取引量データは現在利用できません。