$177.16
-2.13-1.19%
最終更新: Nov 5, 2:52 PM

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (ARCA:XOP) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、14.38Mから12.90Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である2.52M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに5.13日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
12.90M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
5.13
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 12,902,979 | 2,517,600 | 5.13 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 14,378,762 | 3,911,292 | 3.68 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 14,575,629 | 2,800,934 | 5.2 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 13,051,959 | 2,834,215 | 4.61 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 13,931,880 | 2,936,506 | 4.74 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 13,153,167 | 3,110,413 | 4.23 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 11,986,449 | 3,340,258 | 3.59 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 13,220,400 | 3,762,607 | 3.51 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 12,541,088 | 4,067,254 | 3.08 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 12,251,822 | 3,670,964 | 3.34 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 12,216,416 | 3,678,037 | 3.32 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 12,103,883 | 3,998,943 | 3.03 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 13,181,153 | 4,730,283 | 2.79 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 11,326,846 | 5,793,989 | 1.95 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 14,390,416 | 8,423,758 | 1.71 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 14,198,192 | 3,432,063 | 4.14 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 15,432,058 | 4,965,669 | 3.11 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 15,045,424 | 4,733,428 | 3.18 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 18,002,863 | 4,098,624 | 4.39 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 18,434,058 | 2,379,199 | 7.75 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 19,945,402 | 2,263,076 | 8.81 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 20,533,064 | 2,438,398 | 8.42 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 18,810,295 | 2,902,681 | 6.48 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 20,072,121 | 2,854,731 | 7.03 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 21,208,977 | 3,761,385 | 5.64 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 19,916,376 | 4,446,545 | 4.48 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 22,105,095 | 3,521,828 | 6.28 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 21,659,587 | 2,272,564 | 9.53 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 21,551,087 | 2,977,878 | 7.24 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 20,960,771 | 2,750,328 | 7.62 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 19,877,036 | 2,561,192 | 7.76 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 20,857,031 | 4,901,756 | 4.26 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 19,295,415 | 4,636,260 | 4.16 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 21,422,734 | 3,248,138 | 6.6 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 19,482,306 | 4,057,429 | 4.8 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 18,904,449 | 3,648,411 | 5.18 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 16,852,601 | 5,633,134 | 2.99 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 15,006,547 | 2,574,102 | 5.83 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 16,473,542 | 4,027,918 | 4.09 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 14,876,193 | 2,839,414 | 5.24 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 14,183,007 | 3,164,210 | 4.48 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 14,273,619 | 2,846,481 | 5.01 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 12,620,052 | 2,637,273 | 4.79 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 12,368,963 | 2,687,071 | 4.6 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 13,323,803 | 2,383,024 | 5.59 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 12,967,146 | 2,028,368 | 6.39 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 12,520,895 | 2,620,292 | 4.78 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 12,022,158 | 2,088,206 | 5.76 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API